企業2021.05.17
群馬へのUIターン相談でよく質問をいただくのが「群馬の優良企業の中途採用ニーズ」についてです。高校卒業後に県外の大学へ進学し、新卒の就職も県外の場合の方には意外と地元の企業は知らない方が多いです。今回は参考になればと思い、市町村別に群馬の魅力的な非上場企業をまとめました。
◆前橋市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
株式会社ベイシア/総合スーパー | 3059億 | 1519 | 2021年2月期 |
相模屋食料株式会社/食品製造業 | 292億 | 700 | 2021年2月期 |
株式会社ジーシーシー/情報サービス業 | 106 億 | 671 | 2020年12月期 |
株式会社上毛新聞社/新聞業 | 82億 | 387 | 2021年3月期 |
株式会社吉田鉄工所/鉄骨工事業 | 61億 | 300 | 2020年4月期 |
◆高崎市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
NEXUS株式会社/娯楽業 | 2608億 | 1347 | 2021年3月期 |
ハルナプロデュース株式会社/清涼飲料水製造業 | 251億 | 450 | 2021年3月期 |
群栄化学工業株式会社/プラスチック製造業 | 184億 | 335 | 2021年3月期 |
冬木工業株式会社/建築工事業 | 180億 | 148 | 2020年7月期 |
高信化学株式会社/化学製品卸売業 | 127億 | 148 | 2020年5月期 |
◆桐生市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
小倉クラッチ株式会社/動力伝達装置製造業 | (連結)243億 | 2,250 | 2021年3月期 |
日本電産サーボ株式会社/発電・発動機製造業 | 215億 | (連結)2629 | 2021年3月期 |
森産業株式会社/食品製造業 | 104億 | 221 | 2020年9月期 |
◆伊勢崎市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
株式会社山田製作所/自動車部品製造業 | (連結)787億 | 1,665 | 2020年3月期 |
岩瀬産業株式会社/機械器具卸売業 | 444億 | 560 | 2021年3月期 |
まるか食品株式会社/食品製造業 | 99億 | 135 | 2020年6月期 |
◆太田市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
SRDホールディングス株式会社/自動車部品製造業 | (連結)1,102億 | 130 | 2020年3月末 |
株式会社栗原医療器械店/医療機器卸売業 | 966億 | 1184 | 2020年6月期 |
東亜工業株式会社/金属プレス製品製造業 | 609億 | 1065 | 2021年3月期 |
しげる工業株式会社/プラスチック製品製造業 | 454億 | 1000 | 2021年3月期 |
AGF関東株式会社/コーヒー製造業 | 240億 | 299 | 2021年3月期 |
株式会社グンエイ/一般管工事業 | 130億 | 202 | 2020年7月末 |
◆館林市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
正田醤油株式会社/食品製造業 | 240億 | 425 | 2020年3月期 |
◆富岡市
会社名/業種 | 売上高(円) | 従業員(人) | 決算期 |
株式会社マンナンライフ/食品製造業 | 117億 | 144 | 2021年3月期 |
上記以外にも群馬県内には食品や自動車部品メーカーなど数多くの魅力ある企業があります。群馬へのUターン転職をご検討される際は、転職活動のパートナーとしてお気軽にご相談ください。
リージョナルキャリア群馬